| бешеный жирик | ||
|
1. Я остаюсь - 72 2. cool zero - 61 3. Биомеханик' - 53 4. кадєт - 7 |
||
| бешеный жирик | ||
| 17 по горизонтали - первый российский чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе | ||
| cool zero | ||
| валуев | ||
| бешеный жирик | ||
| 17 по горизонтали - первый российский чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе - ВАЛУЕВ | ||
| бешеный жирик | ||
|
1. Я остаюсь - 72 2. cool zero - 67 3. Биомеханик' - 53 4. кадєт - 7 |
||
| бешеный жирик | ||
| 13 по горизонтали - боевое искуство | ||
| cool zero | ||
| айкидо | ||
| кадєт | ||
| карате | ||
| бешеный жирик | ||
| 13 по горизонтали - боевое искуство - АЙКИДО | ||
| бешеный жирик | ||
|
1. cool zero - 73 2. Я остаюсь - 72 3. Биомеханик' - 53 4. кадєт - 7 |
||
| бешеный жирик | ||
| 14. по вертикали характеристика лампочки и спортивных страстей | ||
| Я остаюсь | ||
|
НАКАЛ |
||
| cool zero | ||
| накал | ||
| кадєт | ||
| накал | ||
| бешеный жирик | ||
| 14. по вертикали характеристика лампочки и спортивных страстей - НАКАЛ | ||
| бешеный жирик | ||
|
1. Я остаюсь - 77 2. cool zero - 73 3. Биомеханик' - 53 4. кадєт - 7 |
||
| бешеный жирик | ||
| 8 по вертикали- великий литовский баскетболист | ||
| Я остаюсь | ||
| Сабонис | ||
| кадєт | ||
| Шарунас Марчюл | ||
| бешеный жирик | ||
| 8 по вертикали- великий литовский баскетболист - САБОНИС | ||
| бешеный жирик | ||
|
1. Я остаюсь - 84 2. cool zero - 73 3. Биомеханик' - 53 4. кадєт - 7 |
||
| бешеный жирик | ||
| 7 по горизонтали - команда ФОРМУЛЫ 1 | ||
| Я остаюсь | ||
| уильямс | ||
| cool zero | ||
| виллиамс | ||
| бешеный жирик | ||
| 7 по горизонтали - команда ФОРМУЛЫ 1 - УИЛЬЯМС | ||
| бешеный жирик | ||
|
1. Я остаюсь - 91 2. cool zero - 73 3. Биомеханик' - 53 4. кадєт - 7 |
||
| бешеный жирик | ||
| 4 по вертикали - футболист фк Рубин (бразилец) | ||
| Я остаюсь | ||
| Фернанду Ац | ||
| кадєт | ||
| Байяно | ||
| Я остаюсь | ||
| ГАБРИЭЛ | ||
| бешеный жирик | ||
|
кроссворд разгадан, поздравляю победителей. если понравилось заходите на спорт форум будут еще кроссворды. у нас кстати тут еще и другие конкурсы есть, участвуйте, выигрывайте сэско вот итоговая таблица 1. Я остаюсь - 91 2. cool zero - 73 3. Биомеханик' - 53 4. кадєт - 7 Сэско переведу в течении 10 минут всем спасибо за игру |
||
| кадєт | ||
| а кагда и где будет ещо кроссворд | ||
| бешеный жирик | ||
на следующей неделе ближе к выходным я планирую сделать, а до этого времени может еще кто проведет. проводиться будет наверное в другой теме эту в архив отправят. кстати тут еще другие конкурсы есть по формуле 1, прогноз на чемпионат России, на чемпионат европы. участвуй |
||
| Scorpion@777 | ||
| Ага конкурсов много. Вот ща время появиьтся допишу СВОЮ ИГРУ. | ||
| marmudon | ||
|
новый том |