тугарин змей | ||
пылева | ||
Зеркальная | ||
пылева | ||
cool zero | ||
пылёва | ||
Ученик Богов | ||
Пылева | ||
бешеный жирик | ||
2 по вертикали - российская биатлонистка - ПЫЛЕВА 1. Banner14 - 54 2 зеркальная - 29 3. тугарин змей -28 4. ученик богов - 27 5. я остаюсь -24 6. cool zero -10 7. Неуловимый ДЖО -7 |
||
бешеный жирик | ||
3 по вертикали - 3 -х кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе | ||
тугарин змей | ||
карелин | ||
Ученик Богов | ||
Карелин | ||
Зеркальная | ||
карелин | ||
Banner14 | ||
карелин | ||
Неуловимый ДЖО | ||
Карелин | ||
cool zero | ||
карелин | ||
Я остаюсь | ||
КАРЕЛИН | ||
бешеный жирик | ||
КАРЕЛИН |
||
cool zero | ||
цска- крылья советов 0-0 ![]() |
||
Ученик Богов | ||
Конюшня все-таки не выиграла!!! Крылышки устояли!!! ![]() |
||
бешеный жирик | ||
1. Banner14 - 54 2. тугарин змей -35 3. зеркальная - 29 4. ученик богов - 27 5. я остаюсь -24 6. cool zero -10 7. Неуловимый ДЖО -7 7 по вертикали - самый титулованный саблист современности |
||
Banner14 | ||
поздняков | ||
Зеркальная | ||
поздняков | ||
бешеный жирик | ||
УРА ![]() ![]() ![]() |
||
cool zero | ||
Поздняков | ||
тугарин змей | ||
Поздняков | ||
Я остаюсь | ||
Поздняков | ||
Ученик Богов | ||
Поздняков | ||
бешеный жирик | ||
7 по вертикали - самый титулованный саблист современности - ПОЗДНЯКОВ 1. Banner14 - 63 2. тугарин змей -35 3. зеркальная - 29 4. ученик богов - 27 5. я остаюсь -24 6. cool zero -10 7. Неуловимый ДЖО -7 |
||
бешеный жирик | ||
7 по горизонтали - российский футбольный клуб | ||
Banner14 | ||
локомотив | ||
Ученик Богов | ||
Локомотив | ||
тугарин змей | ||
локомотив | ||
Неуловимый ДЖО | ||
локо | ||
cool zero | ||
локомотив | ||
Зеркальная | ||
локомотив | ||
Я остаюсь | ||
локомотив | ||
бешеный жирик | ||
ЛОКОМОТИВ |
||
бешеный жирик | ||
1. Banner14 - 72 2. тугарин змей -35 3. зеркальная - 29 4. ученик богов - 27 5. я остаюсь -24 6. cool zero -10 7. Неуловимый ДЖО -7 11 по вертикали - пилот ф-1 |