| Ученик Богов | ||||||
У тебя скорость норальная, вот и нормально все ))) |
||||||
| бешеный жирик | ||||||
РАЛЛИ 1 . зеркальная - 51 2. Ученик Богов - 39 3. я остаюсь - 37 4. Сияющая - 16 5. Vilis_ - 13 |
||||||
| бешеный жирик | ||||||
| 12 по горизонтали - какой силач руки пудрит? | ||||||
| Зеркальная | ||||||
| штангист | ||||||
| Я остаюсь | ||||||
|
штангист |
||||||
| Ученик Богов | ||||||
| штангист | ||||||
| Vilis_ | ||||||
| штангист | ||||||
| бешеный жирик | ||||||
ШТАНГИСТ 1 . зеркальная - 59 2. Ученик Богов - 39 3. я остаюсь - 37 4. Сияющая - 16 5. Vilis_ - 13 |
||||||
| zatejnik | ||||||
|
А где сам крос. В слепую отгадывать както не очень, С этим вопросом я опоздал, не заметил, что страница новая |
||||||
| бешеный жирик | ||||||
| 18 по вертикали - с какой лини бегунов спугивает выстрел | ||||||
| Я остаюсь | ||||||
| старт | ||||||
| Vilis_ | ||||||
| старт | ||||||
| Ученик Богов | ||||||
| старт | ||||||
| Зеркальная | ||||||
| старт | ||||||
| бешеный жирик | ||||||
СТАРТ 1 . зеркальная - 59 2. я остаюсь - 42 3. Ученик Богов - 39 4. Сияющая - 16 5. Vilis_ - 13 |
||||||
| бешеный жирик | ||||||
| 19 по вертикали - российский футбольный клуб | ||||||
| zatejnik | ||||||
| и где? | ||||||
| Ученик Богов | ||||||
| терек | ||||||
| zatejnik | ||||||
пишите хотябы сколько букв, раз самого кроссворда нет |
||||||
| Я остаюсь | ||||||
| терек | ||||||
| бешеный жирик | ||||||
сканер накрылся, хорошо буду писать кол-во букв |
||||||
| Vilis_ | ||||||
| есть кроссворд, странички 3 назад | ||||||
| Ученик Богов | ||||||
Нырни на несколько страниц раньше... Там есть кросс... Будешь знать сколько букв... |
||||||
| бешеный жирик | ||||||
ТЕРЕК 1 . зеркальная - 59 2. Ученик Богов - 43 3. я остаюсь - 42 4. Сияющая - 16 5. Vilis_ - 13 |
||||||
| zatejnik | ||||||
на какой именно? просмотрел несколько, не нашёл |
||||||
| бешеный жирик | ||||||
| 14 по горизонтали - баскетболист на днях подписавщий контракт с ЦСКА (4 буквы) | ||||||
| Зеркальная | ||||||
| на 23 странице | ||||||
| Vilis_ | ||||||
| хряпа | ||||||
| Зеркальная | ||||||
| каун | ||||||
| Я остаюсь | ||||||
| каун | ||||||
| бешеный жирик | ||||||
КАУН 1 . зеркальная - 63 2. Ученик Богов - 43 3. я остаюсь - 42 4. Сияющая - 16 5. Vilis_ - 13 |
||||||
| Ученик Богов | ||||||
| Каун | ||||||
| бешеный жирик | ||||||
| 13 бег на короткую дистанцию (6 букв) | ||||||
| Я остаюсь | ||||||
| спринт | ||||||
| Ученик Богов | ||||||
| спринт |